以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
类型 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 80 |
普通类专升本 | 52 | 电子信息类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 4 | 电子信息工程 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 6 | 土木工程 | 90 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 7 | 交通工程 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 50 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 10 | 财务管理 | 120 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 9 | 工商管理 | 110 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 11 | 人力资源管理 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 12 | 旅游管理 | 60 |
普通类专升本 | 60 | 新闻传播学类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 3 | 广告学 | 80 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 2 | 英语 | 60 |
普通类专升本 | 63 | 生物学类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 8 | 食品质量与安全 | 35 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 13 | 环境设计 | 60 |
福建农林大学金山学院是2006年经教育部批准成立的全日制本科层次独立学院。学院共设置30个本科专业,涵盖工、农、经、管、文、艺术6大学科门类,在校本科生近9000人。2011年起学院在福建省本二批次招生。学院位于福建省福州市区福建农林大学所在地,坐落于闽江与乌龙江之间,风光秀丽。学院充分依托福建农林大学优质的教育资源办学,共享福建农林大学优美的校园环境,共沐福建农林大学77年办学历史积淀的校园文化。学院占地720亩,现有校舍建筑面积23万平方米。