2020年福建工程学院高职招考录取情况 | |||||||
层次 | 招生类别 | 专业名称 | 招生 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 办学地点 |
本科 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 689 | 635 | 648.6 | 铜盘校区应用技术学院 |
电子类 | 物联网工程 | 30 | 713 | 674 | 687.3 | ||
汽车类 | 汽车服务工程 | 40 | 651 | 614 | 627.7 | ||
制造类 | 机械电子工程 | 40 | 694 | 653 | 667.3 | ||
土木工程类 | 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 707 | 665 | 685 | ||
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 40 | 602 | 572 | 584.4 | ||
财经管理类 | 会计学 | 35 | 704 | 658 | 670.4 | ||
铁道运输类 | 交通工程 | 20 | 692 | 629 | 658.2 | ||
城市轨道交通类 | 交通工程 | 20 | 699 | 665 | 680.3 | ||
电工类 | 建筑电气与智能化 | 3 | 641 | 624 | 633 |
福建工程学院(Fujian Universtiy Of Technology)是福建省重点建设高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”全国61所试点高校之一,硕士学位授权单位。学校溯源于1896年清末著名乡贤名士林纾、清末宣统帝溥仪帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,解放前为享有盛誉的福建高工、建专。校友遍及海内外,素有福建“建筑业的黄埔军校”、“机电工程师的摇篮”美誉。
截至2018年6月,学校现有旗山、鳝溪、浦东、铜盘等校区,总占地面积136.88公顷,校舍建筑面积65.78万平方米,固定资产总值16.05亿元,教学科研仪器设备总值3.61亿元,馆藏纸质图书240.41万册,电子图书224.73万册,已基本建成信息覆盖全面、环境日臻优美的现代化校园。