以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
类型 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 136 | 福州工商学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 110 |
普通类专升本 | 52 | 电子信息类 | 136 | 福州工商学院 | 4 | 电子信息工程 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 136 | 福州工商学院 | 6 | 城乡规划 | 80 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 136 | 福州工商学院 | 1 | 金融学 | 50 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 136 | 福州工商学院 | 8 | 会计学 | 120 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 136 | 福州工商学院 | 9 | 财务管理 | 70 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 136 | 福州工商学院 | 7 | 工商管理 | 130 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 136 | 福州工商学院 | 10 | 人力资源管理 | 140 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 136 | 福州工商学院 | 11 | 物流管理 | 130 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 136 | 福州工商学院 | 12 | 旅游管理 | 100 |
普通类专升本 | 60 | 新闻传播学类 | 136 | 福州工商学院 | 3 | 广告学 | 110 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 136 | 福州工商学院 | 2 | 英语 | 75 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 136 | 福州工商学院 | 13 | 环境设计 | 85 |
福州工商学院,前身为福建农林大学东方学院,坐落于国家优秀旅游城市,中国历史文化名城福州市。始建于2002年,经国家教育部首批批准为实施普通高等学校全日制本科教育的独立学院。2011年,通过省教育厅学士学位授予权单位审核评估。2019年5月,经教育部批准,更名为福州工商学院。
2010年,福州工商学院以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校经过近二十年的建设已达到一定规模,现设26个本科专业,已发展为涵盖经济、管理、文学、法学、工学、农学、艺术学七大学科门类,在校生近10000人的多科型综合性大学。2019年将面向全国招收本科生约2000多人。
2005年,教育部专家组对全国独立学院进行专项评估,认为是“办学理念先进、教学特色鲜明、社会信誉良好、发展前景广阔”的独立学院。中国校友会网等官方机构公布的2015年中国独立学院排行榜,东方学院在全国排名为第70名,福建省排名为第3名。